※雨天の場合は順延になります。
日 | 曜日 | 作業内容 | 作業者 | 場所 | 持参するもの |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | ||||
2 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 城山台公園 | 草刈機・鎌等 |
3 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 城山台公園 | 草刈機・鎌等 |
4 | 木 | (予備日) | |||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 州見台公園 | 草刈機・鎌等 |
10 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 州見台公園 | 草刈機・鎌等 |
11 | 木 | (予備日) | |||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | 海の日 | |||
16 | 火 | ||||
17 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 梅美台公園 | 草刈機・鎌等 |
18 | 木 | 除草及び搬出 | 全員 | 梅美台公園 | 草刈機・鎌等 |
19 | 金 | ||||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | ふれあい広場 | 草刈機・鎌等 |
24 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | ふれあい広場 | 草刈機・鎌等 |
25 | 木 | (予備日) | |||
26 | 金 | ||||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | ||||
30 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 曽根山緑地 | 草刈機・鎌等 |
31 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 曽根山緑地 | 草刈機・鎌等 |
※雨天の場合は順延になります。
日 | 曜日 | 作業内容 | 作業者 | 場所 | 持参するもの |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | (予備日) | |||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | ||||
6 | 火 | 葉ボタン播種 | 選抜 | 中体ハウス | |
7 | 水 | ||||
8 | 木 | ||||
9 | 金 | ||||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | 山の日 | |||
12 | 月 | 振替休日 | |||
13 | 火 | ||||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | ||||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | 葉ボタンポット植え | 選抜 | 中体ハウス | |
22 | 木 | ||||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | コスモス播種準備 | 全員 | ふれあい広場 州見台公園 | 草刈機・手鍬等 |
28 | 水 | コスモス播種 | 全員 | ふれあい広場 州見台公園 | 草刈機・手鍬等 |
29 | 木 | パンジー・ビオラ播種 | 選抜 | 中体ハウス | |
30 | 金 | ||||
31 | 土 |
※雨天の場合は順延になります。
日 | 曜日 | 作業内容 | 作業者 | 場所 | 持参するもの |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ||||
2 | 月 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | D(チップ名簿参照) |
3 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 音浄ヶ谷公園 | 草刈機・鎌等 |
4 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 土師山公園 | 草刈機・鎌等 |
5 | 木 | 除草及び搬出 | 全員 | 土師山公園 | 草刈機・鎌等 |
6 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | C(チップ名簿参照) |
7 | 土 | ||||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | E(チップ名簿参照) |
10 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 兜谷公園 | 草刈機・鎌等 |
11 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 兜谷公園 | 草刈機・鎌等 |
12 | 木 | (予備日) | |||
13 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | F(チップ名簿参照) |
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | 敬老の日 | |||
17 | 火 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | G(チップ名簿参照) |
18 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 木津川台公園 | 草刈機・鎌等 |
19 | 木 | 除草及び搬出 | 全員 | 大里公園 | 草刈機・鎌等 |
20 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | A(チップ名簿参照) |
21 | 土 | ||||
22 | 日 | 秋分の日 | |||
23 | 月 | 振替休日 | |||
24 | 火 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | B(チップ名簿参照) |
25 | 水 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | C(チップ名簿参照) |
26 | 木 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | D(チップ名簿参照) |
27 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | E(チップ名簿参照) |
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 |