※雨天の場合は順延になります。
| 日 | 曜日 | 作業内容 | 作業者 | 場所 | 持参するもの |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 元日 | |||
| 2 | 金 | ||||
| 3 | 土 | ||||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | 高低木整枝・剪定 | 全員 | ふれあい広場 | のこぎり・剪定はさみ 等 |
| 7 | 水 | 高低木整枝・剪定 | 全員 | 城山台公園 | のこぎり・剪定はさみ 等 |
| 8 | 木 | (予備日) | |||
| 9 | 金 | ||||
| 10 | 土 | ||||
| 11 | 日 | ||||
| 12 | 月 | 成人の日 | |||
| 13 | 火 | ||||
| 14 | 水 | 高低木整枝・剪定 | 全員 | 音浄ヶ谷公園 | のこぎり・剪定はさみ 等 |
| 15 | 木 | 高低木整枝・剪定 | 全員 | 音浄ヶ谷公園 | のこぎり・剪定はさみ 等 |
| 16 | 金 | 堆肥収納 | 選抜 | 中体堆肥場 | C・D(チップ名簿参照) |
| 17 | 土 | ||||
| 18 | 日 | ||||
| 19 | 月 | 堆肥収納 | 選抜 | 中体堆肥場 | E・F(チップ名簿参照) |
| 20 | 火 | 高低木整枝・剪定 | 全員 | 兜谷公園 | のこぎり・剪定はさみ 等 |
| 21 | 水 | 高低木整枝・剪定 | 全員 | 兜谷公園 | のこぎり・剪定はさみ 等 |
| 22 | 木 | (予備日) | |||
| 23 | 金 | 堆肥収納 | 選抜 | 中体堆肥場 | G・H(チップ名簿参照) |
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | ||||
| 26 | 月 | 堆肥切返し | 選抜 | 中体堆肥場 | A・B(チップ名簿参照) |
| 27 | 火 | 高低木整枝・剪定 | 全員 | 梅美台公園 | のこぎり・剪定はさみ 等 |
| 28 | 水 | 高低木整枝・剪定 | 全員 | 梅美台公園 | のこぎり・剪定はさみ 等 |
| 29 | 木 | (予備日) | |||
| 30 | 金 | ||||
| 31 | 土 |
※雨天の場合は順延になります。
| 日 | 曜日 | 作業内容 | 作業者 | 場所 | 持参するもの |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | 堆肥切返し | 選抜 | 中体堆肥場 | C・D(チップ名簿参照) |
| 3 | 火 | 竹藪・棚の整理 | 選抜 | ふれあい広場 | のこぎり 等《終日》 |
| 4 | 水 | 竹藪の土入れ | 選抜 | ふれあい広場 | |
| 5 | 木 | (予備日) | |||
| 6 | 金 | 堆肥切返し | 選抜 | 中体堆肥場 | E・F(チップ名簿参照) |
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | 堆肥配布 | |||
| 10 | 火 | 高低木整枝・剪定 | 全員 | 州見台公園 | のこぎり・剪定はさみ 等 |
| 11 | 水 | 建国記念の日 | |||
| 12 | 木 | (予備日) | |||
| 13 | 金 | 堆肥切返し | 選抜 | 中体堆肥場 | G・H(チップ名簿参照) |
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | 堆肥収納 | 選抜 | 中体堆肥場 | A・B(チップ名簿参照) |
| 17 | 火 | 高低木整枝・剪定 | 全員 | 土師山公園 | のこぎり・剪定はさみ 等 |
| 18 | 水 | 高低木整枝・剪定 | 全員 | 土師山公園 | のこぎり・剪定はさみ 等 |
| 19 | 木 | (予備日) | |||
| 20 | 金 | 堆肥収納 | 選抜 | 中体堆肥場 | C・D(チップ名簿参照) |
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | 天皇誕生日 | |||
| 24 | 火 | 堆肥収納 | 選抜 | 中体堆肥場 | E・F(チップ名簿参照) |
| 25 | 水 | 高低木整枝・剪定 | 全員 | 大里公園 | のこぎり・剪定はさみ 等 |
| 26 | 木 | 高低木整枝・剪定 | 全員 | 大里公園 | のこぎり・剪定はさみ 等 |
| 27 | 金 | 堆肥収納 | 選抜 | 中体堆肥場 | G・H(チップ名簿参照) |
| 28 | 土 |
※雨天の場合は順延になります。
| 日 | 曜日 | 作業内容 | 作業者 | 場所 | 持参するもの |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | 堆肥配布 | |||
| 4 | 水 | 高低木整枝・剪定 | 全員 | 木津川台公園 | のこぎり・剪定はさみ 等 |
| 5 | 木 | (予備日) | |||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | 花の仕分け | 選抜 | 中体ハウス | |
| 11 | 水 | 公共施設花苗配布 | 選抜 | 中体ハウス | |
| 12 | 木 | 花壇づくり | 全員 | 各トイレ清掃の公園 | 手鍬等 |
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | 高低木整枝・剪定 | 全員 | 曽根山緑地 | のこぎり・剪定はさみ 等 |
| 18 | 水 | (予備日) | |||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | 春分の日 | |||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | 堆肥袋詰 | 選抜 | 中体堆肥場 | |
| 25 | 水 | 提燈設置 | 選抜 | ふれあい広場 | |
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | ||||
| 31 | 火 | お皿洗い | 選抜 | 中央交流会館 |