※雨天の場合は順延になります。
日 | 曜日 | 作業内容 | 作業者 | 場所 | 持参するもの |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 城山台公園 | 草刈機・鎌等 |
5 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 城山台公園 | 草刈機・鎌等 |
6 | 木 | (予備日) | |||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 梅美台公園 | 草刈機・鎌等《終日》 |
12 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 梅美台公園 | 草刈機・鎌等 |
13 | 木 | (予備日) | |||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | ||||
18 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 土師山公園 | 草刈機・鎌等 |
19 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 土師山公園 | 草刈機・鎌等 |
20 | 木 | マリーゴールド・ケイトウ播種 | 選抜 | 中体ハウス | |
21 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | A(チップ名簿参照) |
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ||||
25 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 音浄ヶ谷公園 | 草刈機・鎌等 |
26 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 兜谷公園 | 草刈機・鎌等 |
27 | 木 | 除草及び搬出 | 全員 | 曽根山緑地 | 草刈機・鎌等 |
28 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | B(チップ名簿参照) |
P.M. 総会 | 中央交流会館 | ||||
29 | 土 | 昭和の日 | |||
30 | 日 |
※雨天の場合は順延になります。
日 | 曜日 | 作業内容 | 作業者 | 場所 | 持参するもの |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | ||||
2 | 火 | ||||
3 | 水 | 憲法記念日 | |||
4 | 木 | みどりの日 | |||
5 | 金 | こどもの日 | |||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 木津川台公園 | 草刈機・鎌等 |
10 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 木津川台公園 | 草刈機・鎌等 |
11 | 木 | (予備日) | |||
12 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | C(チップ名簿参照) |
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | マリーゴールド・ケイトウポット植え | 全員 | 中体ハウス | |
17 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 大里公園 | 草刈機・鎌等 |
18 | 木 | 除草及び搬出 | 全員 | 大里公園 | 草刈機・鎌等 |
19 | 金 | ||||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 州見台公園 | 草刈機・鎌等《終日》 |
24 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 州見台公園 | 草刈機・鎌等 |
25 | 木 | (予備日) | |||
26 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | D(チップ名簿参照) |
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | E(チップ名簿参照) |
30 | 火 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | F(チップ名簿参照) |
31 | 水 | (予備日) |
※雨天の場合は順延になります。
日 | 曜日 | 作業内容 | 作業者 | 場所 | 持参するもの |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | サツキ・ツツジの剪定 | 選抜 | 木津川台公園 | 剪定ハサミ |
2 | 金 | サツキ・ツツジの剪定 | 選抜 | 兜谷公園・曽根山緑地 | 剪定ハサミ |
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | サツキ・ツツジの剪定 | 選抜 | 州見台公園・梅美台公園 | 剪定ハサミ |
6 | 火 | サツキ・ツツジの剪定 | 選抜 | 土師山公園 | 剪定ハサミ |
7 | 水 | サツキ・ツツジの剪定 | 選抜 | 大里公園 | 剪定ハサミ |
8 | 木 | サツキ・ツツジの剪定 | 選抜 | 音浄ケ谷公園 | 剪定ハサミ |
9 | 金 | サツキ・ツツジの剪定 | 選抜 | ふれあい広場 | 剪定ハサミ |
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | ||||
13 | 火 | ||||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | ||||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | 花の仕分け | 選抜 | 中体ハウス | |
21 | 水 | 公共施設花苗配布 | 選抜 | ||
22 | 木 | 花壇づくり | 全員 | 各トイレ清掃の公園 | |
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | ||||
28 | 水 | ||||
29 | 木 | ||||
30 | 金 |