※雨天の場合は順延になります。
日 | 曜日 | 作業内容 | 作業者 | 場所 | 持参するもの |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 城山台公園 | 草刈機・鎌等 |
2 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 城山台公園 | 草刈機・鎌等 |
3 | 木 | (予備日) | |||
4 | 金 | ||||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | ||||
8 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 梅美台公園 | 草刈機・鎌等 |
9 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 梅美台公園 | 草刈機・鎌等 |
10 | 木 | 除草及び搬出 | 全員 | 梅美台公園 | 草刈機・鎌等 |
11 | 金 | ||||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | ||||
15 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 州見台公園 | 草刈機・鎌等 |
16 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 州見台公園 | 草刈機・鎌等 |
17 | 木 | (予備日) | |||
18 | 金 | ||||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | 海の日 | |||
22 | 火 | ||||
23 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | ふれあい広場 | 草刈機・鎌等 |
24 | 木 | 除草及び搬出 | 全員 | ふれあい広場 | 草刈機・鎌等 |
25 | 金 | ||||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | ||||
29 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 曽根山緑地 | 草刈機・鎌等 |
30 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 曽根山緑地 | 草刈機・鎌等 |
31 | 木 | (予備日) |
※雨天の場合は順延になります。
日 | 曜日 | 作業内容 | 作業者 | 場所 | 持参するもの |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ||||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 音浄ヶ谷公園 | 草刈機・鎌等 |
6 | 水 | 葉ボタン播種 | 選抜 | 中体ハウス | |
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | 山の日 | |||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | 葉ボタンポット植え | 選抜 | 中体ハウス | |
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | コスモス播種準備 | 全員 | ふれあい広場 州見台公園 | 草刈機・手鍬等 |
27 | 水 | コスモス播種 | 全員 | ふれあい広場 州見台公園 | 草刈機・手鍬等 |
28 | 木 | パンジー・ビオラ播種 | 選抜 | 中体ハウス | |
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
31 | 日 |
※雨天の場合は順延になります。
日 | 曜日 | 作業内容 | 作業者 | 場所 | 持参するもの |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | A(チップ名簿参照) |
2 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 土師山公園 | 草刈機・鎌等 |
3 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 土師山公園 | 草刈機・鎌等 |
4 | 木 | (予備日) | |||
5 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | B(チップ名簿参照) |
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | C(チップ名簿参照) |
9 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 兜谷公園 | 草刈機・鎌等 |
10 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 兜谷公園 | 草刈機・鎌等 |
11 | 木 | 除草及び搬出 | 全員 | 木津川台公園 | 草刈機・鎌等 |
12 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | D(チップ名簿参照) |
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | 敬老の日 | |||
16 | 火 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | E(チップ名簿参照) |
17 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 大里公園 | 草刈機・鎌等 |
18 | 木 | 除草及び搬出 | 全員 | 大里公園 | 草刈機・鎌等 |
19 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | F(チップ名簿参照) |
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | G(チップ名簿参照) |
23 | 火 | 秋分の日 | |||
24 | 水 | ||||
25 | 木 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | A(チップ名簿参照) |
26 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | B(チップ名簿参照) |
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | ||||
30 | 火 | パンジー・ビオラポット植え | 全員 | 中体ハウス |