※雨天の場合は順延になります。
| 日 | 曜日 | 作業内容 | 作業者 | 場所 | 持参するもの |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 城山台公園 | 草刈機・鎌等 |
| 2 | 木 | 除草及び搬出 | 全員 | 城山台公園 | 草刈機・鎌等 |
| 3 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | C(チップ名簿参照) |
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | D(チップ名簿参照) |
| 7 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | ふれあい広場 | 草刈機・鎌等 |
| 8 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | ふれあい広場 | 草刈機・鎌等 |
| 9 | 木 | (予備日) | |||
| 10 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | E(チップ名簿参照) |
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | スポーツの日 | |||
| 14 | 火 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | F(チップ名簿参照) |
| 15 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 兜谷公園 | 草刈機・鎌等 |
| 16 | 木 | 除草及び搬出 | 全員 | 兜谷公園 | 草刈機・鎌等 |
| 17 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | G(チップ名簿参照) |
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | テルスター播種 | 選抜 | 協会ハウス | |
| 21 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 梅美台公園 | 草刈機・鎌等《終日》 |
| 22 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 梅美台公園 | 草刈機・鎌等 |
| 23 | 木 | 除草及び搬出 | 全員 | 梅美台公園 | 草刈機・鎌等 |
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | A(チップ名簿参照) |
| 28 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 州見台公園 | 草刈機・鎌等《終日》 |
| 29 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 州見台公園 | 草刈機・鎌等 |
| 30 | 木 | 除草及び搬出 | 全員 | 州見台公園 | 草刈機・鎌等 |
| 31 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | B(チップ名簿参照) |
※雨天の場合は順延になります。
| 日 | 曜日 | 作業内容 | 作業者 | 場所 | 持参するもの |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||||
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | 文化の日 | |||
| 4 | 火 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | C(チップ名簿参照) |
| 5 | 水 | AM:菜の花播種準備 | 全員 | ふれあい広場 州見台公園 | 草刈機・鎌等 |
| PM:菜の花播種 | 全員 | ふれあい広場 州見台公園 | 草刈機・鎌等 | ||
| 6 | 木 | 除草及び搬出 | 全員 | 曽根山緑地 | 草刈機・鎌等《終日》 |
| 7 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | D(チップ名簿参照) |
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | ||||
| 10 | 月 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | E(チップ名簿参照) |
| 11 | 火 | 花の仕分け | 選抜 | 中体ハウス | |
| 12 | 水 | 公共施設花苗配布 | 選抜 | 中体ハウス | |
| 13 | 木 | 花壇づくり | 全員 | 各トイレ清掃の公園 | 手鍬等 |
| 14 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | F(チップ名簿参照) |
| 15 | 土 | ||||
| 16 | 日 | ||||
| 17 | 月 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | G(チップ名簿参照) |
| 18 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 音浄ケ谷公園 | 草刈機・鎌等 |
| 19 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 土師山公園 | 草刈機・鎌等《終日》 |
| 20 | 木 | (予備日) | |||
| 21 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | A(チップ名簿参照) |
| 22 | 土 | ||||
| 23 | 日 | 勤労感謝の日 | |||
| 24 | 月 | 振替休日 | |||
| 25 | 火 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | B(チップ名簿参照) |
| 26 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 大里公園 | 草刈機・鎌等《終日》 |
| 27 | 木 | テルスターポット植え | 全員 | 中体ハウス | |
| 28 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | C(チップ名簿参照) |
| 29 | 土 | ||||
| 30 | 日 |
※雨天の場合は順延になります。
| 日 | 曜日 | 作業内容 | 作業者 | 場所 | 持参するもの |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | D(チップ名簿参照) |
| 2 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 木津川台公園 | 草刈機・鎌等《終日》 |
| 3 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 木津川台公園 | 草刈機・鎌等 |
| 4 | 木 | (予備日) | |||
| 5 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | E(チップ名簿参照) |
| 6 | 土 | ||||
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 月 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | F(チップ名簿参照) |
| 9 | 火 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | G(チップ名簿参照) |
| 10 | 水 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | A(チップ名簿参照) |
| 11 | 木 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | B(チップ名簿参照) |
| 12 | 金 | ||||
| 13 | 土 | ||||
| 14 | 日 | ||||
| 15 | 月 | ||||
| 16 | 火 | ||||
| 17 | 水 | ||||
| 18 | 木 | ||||
| 19 | 金 | ||||
| 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | ||||
| 23 | 火 | ||||
| 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 | ||||
| 26 | 金 | ||||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | ||||
| 31 | 水 |